30年專(zhuān)注于自動(dòng)化灌裝生產(chǎn)線一站式解決方案
食品、日化、醫(yī)療及汽車(chē)用品行業(yè) 歡迎來(lái)樣試機(jī)
7*24小時(shí)服務(wù)電話
——實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)智能化 - 連續(xù)化 - 高效化——
堅(jiān)果灌裝生產(chǎn)線視頻案例
送瓶轉(zhuǎn)盤(pán)技術(shù)參數(shù)
| 適合規(guī)格 | 按客戶提供的樣板 |
| 轉(zhuǎn)盤(pán)直徑 | 900mm |
| 臺(tái)面離地高度 | 750mm(根據(jù)客戶需求而定) |
| 電源 | 220V,140W, 50HZ 單相 |
多頭秤顆粒灌裝機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 單次稱重范圍 | 10-1000克 |
| 最大稱重質(zhì)量 | 6500克 |
| 單袋平均誤差 | 0.2-0.7克 |
| 稱量精度范圍 | 0.1-1.5克 |
| 最大稱重灌裝速度 | 1200瓶/小時(shí)(1000克) |
| 料斗容量 | 2500ml |
| 料斗形式 | 雙排無(wú)記憶斗 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 步進(jìn)電機(jī) |
| 產(chǎn)品預(yù)設(shè)數(shù) | 99種 |
| 多頭秤頭數(shù) | 14頭 |
| 灌裝頭數(shù) | 1頭 |
卡盤(pán)式顆粒灌裝機(jī)(帶振動(dòng))技術(shù)參數(shù)
| 灌裝頭數(shù) | 1頭 |
| 適用瓶型 | 根據(jù)客戶樣品而定 |
| 灌裝形式 | 多頭秤灌裝 |
| 生產(chǎn)速度 | 約40瓶以上/分鐘 |
| 整機(jī)功率 | 約1.5kw |
| 氣壓 | 0.6-0.8MPa |
| 電源 | AC200V,50/60Hz 單相 |
| 14頭稱另加裝腳踩灌裝功能,配獨(dú)立一個(gè)灌裝下料斗(適用于灌裝1000克),灌裝時(shí)因物料的特殊性,都會(huì)有不同程度的泄漏 | |
干燥劑投包機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 適合對(duì)象 | 根據(jù)客戶樣板而定 |
干燥劑袋尺寸 | 15-30X40-60mm |
| 生產(chǎn)能力 | 60瓶/分鐘 |
| 電源電壓 | 220v/50Hz |
| 外形尺寸 | 650x65061360mm |
| 重量 | 100kg |
卡盤(pán)式封罐機(jī)技術(shù)參數(shù)
適用產(chǎn)品范圍 | 根據(jù)客戶樣板而定(不同規(guī)格需換不同卡盤(pán)) |
| 適用瓶蓋直徑 | 根據(jù)客戶樣板而定(不同規(guī)格需要調(diào)節(jié)配件) |
下蓋形式 | 氣動(dòng)自動(dòng)下蓋 |
封罐形式 | 單頭氣爪式封蓋 |
| 生產(chǎn)能力 | 50瓶/分鐘 |
| 主電機(jī) | 370W |
| 氣壓 | 0.6-0.8MPa |
自動(dòng)夾旋式旋蓋機(jī)技術(shù)參數(shù)
理蓋方式 | 提升機(jī)理蓋,吸盤(pán)自動(dòng)放蓋(不同規(guī)格需更換導(dǎo)軌) |
適用規(guī)格 | 根據(jù)客戶提供的樣板 |
| 旋蓋形式 | 夾旋式旋蓋(不同規(guī)格需要調(diào)整機(jī)械部分,如旋蓋頭高低或?qū)捳? |
速度 | 50瓶/分鐘 |
| 整機(jī)功率 | 800w |
| 氣壓 | 0.6-.8MPa |
立式圓瓶貼標(biāo)機(jī)技術(shù)參數(shù)
適用產(chǎn)品范圍 | 根據(jù)客戶提供的樣板而定 |
| 適用標(biāo)簽范圍 | 根據(jù)客戶提供的樣板而定 |
| 貼標(biāo)位置 | 圓瓶圓周貼 |
| 貼標(biāo)精度 | ±1%(不計(jì)算外形誤差) |
| 生產(chǎn)能力 | 60-70瓶/分鐘 |
| 電壓 | 220v |
| 功率 | 約800w |