30年專注于自動化灌裝生產(chǎn)線一站式解決方案
食品、日化、醫(yī)療及汽車用品行業(yè) 歡迎來樣試機
7*24小時服務電話
——實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)智能化 - 連續(xù)化 - 高效化——
硫酸灌裝生產(chǎn)線視頻案例
視頻簡介:全自動鹽酸灌裝生產(chǎn)線,工作流程:自動洗瓶-自動灌裝-自動下蓋-自動旋蓋-自動貼標??蛻衄F(xiàn)場生產(chǎn)實拍視頻。
強酸強堿灌裝機適應產(chǎn)品

6頭自流式灌裝機技術(shù)參數(shù)
| 灌裝頭數(shù)量 | 6頭 |
| 適應物料 | 硫酸、鹽酸、消毒液等強酸強堿類產(chǎn)品 |
| 灌裝容量 | 100ML-1000ML |
| 灌裝形式 | 自流式多頭伸入瓶底快慢灌裝邊灌邊升 |
| 灌裝速度 | 15-20瓶/分鐘(1L瓶) |
| 灌裝精度 | ±1% |
| 氣壓 | 0.6-0.8MPa |
| 功率 | 約2.2KW/380V 三相五線 |
| 主料槽容量 | 200升 |
| 輸送帶入口配雙邊放瓶工作臺 | 2000X300mm(長X寬) |
| 以上參數(shù)僅供參考,實際參數(shù)需根據(jù)客戶實際需求情況而定 | |
自動壓蓋機技術(shù)參數(shù)
| 理蓋方式 | 振盤理蓋 |
| 適用蓋子 | 按客戶樣品(不同規(guī)格蓋子需換振盤及導軌) |
| 壓塞方式 | 氣動取內(nèi)塞壓內(nèi)塞 |
| 適用瓶子 | 按客戶樣品 |
| 生產(chǎn)能力 | 15-20瓶/分鐘 |
| 電壓 | 220V單相 |
| 氣壓 | 0.5-0.8Mpa |
氣爪式旋蓋機技術(shù)參數(shù)
| 適合規(guī)格 | 按客戶提供的樣板 |
| 理蓋方式 | 振盤式理蓋(不同規(guī)格需換振盤及導軌) |
| 旋蓋形式 | 氣爪式抓蓋旋蓋 |
| 旋蓋速度 | 20瓶/分鐘 |
| 整機功率 | 約800W |
| 氣壓 | 0.6-0.8MPa |
| 電源 | AC220V, 50/60HZ 單相 |
收瓶轉(zhuǎn)盤技術(shù)參數(shù)
| 適合規(guī)格 | 按客戶提供的樣板 |
| 轉(zhuǎn)盤直徑 | 800mm |
| 材料 | 轉(zhuǎn)盤采用316#不銹鋼 |
| 電源 | 220V,140W, 50HZ 單相 |
| 調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 |